سام برس
أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري تعميماً لفروعها ومكاتبها في المحافظات تضمن تحديد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع في عموم المحافظات بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والتي تضمنت رفع الدعم عن المشتقات النفطية .

وحدد التعميم الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبـأ) نسخة منه، مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع بنسبة 20% ..

وكلفت الهيئة فروعها ومكاتبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسماح بزيادة الأجور بالحدود المحددة، والرفع بأي دراسات ميدانية من شأنها تصحيح عملية رفع الأجور بناء على مبررات اقتصادية من الميدان.

كما كلفت الهيئة فروعها ومكاتبها بالاطلاع على مؤشر الزيادة والتواصل مع غرف عمليات الهيئة وغرفة العمليات المشكلة المكلفة بمتابعة تطبيق الإصلاحات الحكومية وموافاة الهيئة بأي مستجدات.

إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري جمال الشوبلي في تصريح لـ " سبأ" أنه تم الاتفاق على مؤشرات الزيادة المقترحة بالتفصيل بالنسبة للنقل الحضري للركاب بين المدن وفي داخل المدن وذلك بين النقابة العامة للنقل والمواصلات وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات وشرطة السير في عموم المحافظات.. مبينا أن نسبة الزيادة تفاوتت من خط سير لأخر بحسب المعطيات الميدانية وبالحد المعقول.

وأشار الشوبلي إلى أن النقاشات ما تزال جارية حول مؤشرات الزيادة لنقل البضائع من الموانئ البحرية إلى المدن والمناطق الرئيسية.

وفيما يلي مرفق جداول توضيحيه لمؤشر أجور النقل الداخلي قبل وبعد تحرير أسعار النفط للركاب والبضائع:ـ



جدول رقم (1) مؤشر لأسعار نقل الركاب في بعض الخطوط المتاحة المعمول بها واضافة 20%

مؤشر لأسعار نقل الركاب في بعض الخطوط المتاحة المعمول بها واضافة 20%
النقل الدولي للركاب (حافلات النقل الجماعي)
الاتجاه التسعيرة (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (ريال يمني) بإضافة20%
صنعاء --< جده 7000 8400
صنعاء --< الرياض 9000 10800
عدن --< جده 7000 8400
عدن --< الرياض 9000 10800
تعز --< جده 6500 7800
تعز --< الرياض 8500 10200
الحديده --< جده 6000 7200
الحديدة --< الرياض 8000 9600

النقل الداخلي بين المحافظات ركاب
الاتجاه التسعيرةالحالية (رويشان) (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (رويشان) (ريال يمني) بإضافة20% التسعيرةالحالية (راحة) (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (راحة) (ريال يمني) بإضافة20%
صنعاء --< الحديدة 2900 3480 2500 3000
صنعاء --< عدن 3500 4200 3200 3840
صنعاء --< تعز 3000 3600 2500 3000
صنعاء --< أب 2500 3000 2000 2400
صنعاء --< الغيضة 6500 7800
صنعاء --< المكلا 4000 4800

النقل داخل المدن (النقل الحضري)في صنعاء
الاتجاه التسعيرةالحالية (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (ريال يمني)بإضافة20%
باب اليمن – هائل 50 60
التحرير – عصر 50 60
شميله – السبعين 50 60
التحرير – حده 50 60
باقي الخطوط 50 60

في عدن
الاتجاه التسعيرةالحالية (ريال يمني) التسعيرة الجديدة (ريال يمني)بإضافة20%
المعلا – كريتر 100 120
المنصوره – كريتر 100 120
المعلا – خورمكسر 100 120
المنصوره مدينة الشعب 100 120
الخطوط القصيره 50 60

ملاحظه:
أي خطوط أخرى لم تذكر في هذا الجدول يضاف عليها 20 % الى السعر المعمول به سابقا لتعدد الخطوط وكذلك نوعية وسائل النقل مثل (البيجو) و(الباصات المتوسطة)

جدول رقم (2) مؤشر لاسعار نقل البضائع من مواني عدن الى جميع المحافظات
المنطقة من 1 طن الى 18 طن و 900 كيلو من 19 طن الى 30 طن من 1 طن الى 18 طن و 900 كيلو من 19 طن الى 30 طن
السعر المعمول به السعر بإضافة 20 % السعر المعمول به السعر بإضافة 20 % السعر المعمول به السعر بإضافة 20 % السعر المعمول به السعر بإضافة 20 %
العند 55,000 66,000 60,000 72,000 75,000 90,000 80,000 96,000
الحبيلين 70,000 84,000 75,000 90,000 85,000 102,000 90,000 108,000
شقرة 70,000 84,000 75,000 90,000 85,000 102,000 90,000 108,000
طور الباحه 70,000 84,000 75,000 90,000 85,000 102,000 90,000 108,000
الدمنة - الراهده 80,000 96,000 90,000 108,000 100,000 120,000 110,000 132,000
القاعدة 100,000 120,000 110,000 132,000 125,000 150,000 135,000 162,000
لودر 100,000 120,000 110,000 132,000 125,000 150,000 135,000 162,000
مودية 100,000 120,000 110,000 132,000 125,000 150,000 135,000 162,000
الشحر 165,000 198,000 185,000 222,000 205,000 246,000 235,000 282,000
العبر 285,000 342,000 295,000 354,000 350,000 420,000 380,000 456,000
قعطبة 105,000 126,000 115,000 138,000 130,000 156,000 140,000 168,000
يريم 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 170,000 204,000
متنة 170,000 204,000 190,000 228,000 210,000 252,000 225,000 270,000
يافع - لبعوس 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 160,000 192,000
بيحان 205,000 246,000 235,000 282,000 250,000 300,000 270,000 324,000
قهوة ابن عيفان 185,000 222,000 205,000 246,000 230,000 276,000 250,000 300,000
الديس الشرقية 205,000 246,000 225,000 270,000 230,000 276,000 250,000 300,000
الريده الشرقية 205,000 246,000 225,000 270,000 230,000 276,000 250,000 300,000
سيحوت 225,000 270,000 245,000 294,000 270,000 324,000 290,000 348,000
قشن 245,000 294,000 265,000 318,000 290,000 348,000 310,000 372,000
الغيظة 305,000 366,000 325,000 390,000 370,000 444,000 390,000 468,000
العدين 145,000 174,000 165,000 198,000 170,000 204,000 180,000 216,000
تريم 275,000 330,000 295,000 354,000 320,000 384,000 340,000 408,000
قرية الشيخ سعيد 115,000 138,000 125,000 150,000 140,000 168,000 150,000 180,000
مدينة الشرق 155,000 186,000 175,000 210,000 195,000 234,000 210,000 252,000
باجل 155,000 186,000 175,000 210,000 190,000 228,000 210,000 252,000
معبر 145,000 174,000 160,000 192,000 180,000 216,000 190,000 228,000
ابين 65,000 78,000 70,000 84,000 80,000 96,000 85,000 102,000
باتيس - جعار 70,000 84,000 75,000 90,000 80,000 96,000 85,000 102,000
صنعاء 155,000 186,000 175,000 210,000 195,000 234,000 210,000 252,000
تعز 95,000 114,000 105,000 126,000 120,000 144,000 130,000 156,000
الحديدة 155,000 186,000 170,000 204,000 190,000 228,000 210,000 252,000
المكلا 145,000 174,000 165,000 198,000 190,000 228,000 210,000 252,000
سيئون 255,000 306,000 275,000 330,000 290,000 348,000 310,000 372,000
اب 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 160,000 192,000
الضالع 95,000 114,000 105,000 126,000 120,000 144,000 130,000 156,000
عمران 185,000 222,000 205,000 246,000 230,000 276,000 350,000 420,000
صعدة 245,000 294,000 275,000 330,000 280,000 336,000 310,000 372,000
الجوف 235,000 282,000 255,000 306,000 280,000 336,000 300,000 360,000
مارب 235,000 282,000 255,000 306,000 280,000 336,000 300,000 360,000
حجة 205,000 246,000 245,000 294,000 230,000 276,000 260,000 312,000
حرض 205,000 246,000 245,000 294,000 230,000 276,000 260,000 312,000
المحويت 235,000 282,000 255,000 306,000 260,000 312,000 290,000 348,000
ذمار 135,000 162,000 155,000 186,000 170,000 204,000 190,000 228,000
البيضاء 145,000 174,000 175,000 210,000 180,000 216,000 200,000 240,000
المخاء 115,000 138,000 125,000 150,000 135,000 162,000 145,000 174,000
البرح هجدة 105,000 126,000 120,000 144,000 140,000 168,000 160,000 192,000
المسيلة 255,000 306,000 275,000 330,000 280,000 336,000 310,000 372,000
شفر 185,000 222,000 205,000 246,000 220,000 264,000 240,000 288,000
توتال 265,000 318,000 285,000 342,000 320,000 384,000 340,000 408,000
أحور 95,000 114,000 105,000 126,000 120,000 144,000 130,000 156,000
رداع 145,000 174,000 155,000 186,000 180,000 216,000 190,000 228,000
عزان 135,000 162,000 155,000 186,000 180,000 216,000 190,000 228,000
بلحاف 135,000 162,000 155,000 186,000 180,000 216,000 190,000 228,000
عتق 135,000 162,000 155,000 186,000 180,000 216,000 190,000 228,000
دمت 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 160,000 192,000
المحفد 125,000 150,000 135,000 162,000 150,000 180,000 160,000 192,000
بيت الفقية 145,000 174,000 155,000 186,000 170,000 204,000 190,000 228,000

جدول رقم (3) مؤشر لأسعار نقل البضائع من مدينة الحديدة إلى جميع المحافظات
مؤشر لأسعار نقل البضائع من مدينة الحديدة إلى جميع المحافظات


من 25 طن إلى 30 طن من 16 طن إلى 24 طن من 10 طن إلى 15 طن من 21 طن إلى 30 طن من 1 طن إلى 20 طن المنطقة
السعر بإضافة 20% السعر المعمول به السعر بإضافة 20% السعر المعمول به السعر بإضافة 20% السعر المعمول به السعر بإضافة 20% السعر المعمول به السعر
بإضافة
20% السعر المعمول به
150000 125000 138000 115000 114000 95000 168000 140000 156000 130000 صنعاء
126000 105000 108000 90000 96000 80000 14400 12000 13200 11000 تعز الربيعي
132000 110000 114000 95000 102000 85000 150000 125000 138000 115000 تعز الحوبان
168000 140000 156000 130000 144000 120000 204000 170000 192000 160000 عدن
150000 125000 138000 115000 114000 95000 168000 140000 156000 130000 إب
294000 245000 276000 230000 264000 220000 408000 340000 36000 30000 المكلا
276000 230000 252000 210000 240000 200000 360000 300000 330000 275000 سيئون خط صنعاء
150000 125000 138000 115000 114000 95000 168000 140000 156000 130000 ذمار
150000 125000 138000 115000 114000 95000 168000 140000 156000 130000 معبر
192000 160000 180000 150000 168000 140000 240000 200000 228000 190000 أبين
468000 390000 456000 380000 444000 370000 480000 400000 468000 390000 الغيظة
132000 180000 204000 170000 192000 160000 276000 230000 264000 220000 الجوف
216000 180000 204000 170000 192000 160000 276000 230000 264000 220000 مأرب
294000 245000 276000 230000 264000 220000 408000 340000 360000 300000 شبوة
204000 170000 192000 160000 180000 150000 240000 200000 216000 180000 البيضاء
168000 140000 156000 130000 144000 120000 192000 160000 180000 150000 رداع
204000 170000 192000 160000 180000 150000 216000 180000 204000 170000 الضالع
180000 150000 168000 140000 156000 130000 204000 170000 192000 160000 دمت
264000 220000 252000 210000 240000 200000 288000 240000 276000 230000 يافع
168000 140000 156000 130000 144000 120000 192000 160000 180000 150000 يريم
156000 130000 144000 120000 120000 100000 180000 150000 168000 140000 عمران
132000 110000 120000 100000 108000 90000 156000 130000 144000 120000 حجة
174000 145000 162000 135000 150000 125000 192000 160000 180000 150000 المحويت
120000 100000 108000 90000 102000 85000 138000 115000 126000 105000 حرض
144000 120000 138000 115000 126000 105000 156000 130000 144000 120000 عاهم
144000 120000 138000 115000 126000 105000 156000 130000 144000 120000 الملاهيط
108000 90000 102000 85000 96000 80000 120000 100000 114000 95000 بني حسن
96000 80000 90000 75000 84000 70000 114000 95000 108000 90000 شفر
84000 70000 78000 65000 72000 60000 102000 85000 96000 80000 الخشن
78000 65000 72000 60000 66000 55000 96000 80000 90000 75000 القناوص
102000 80000 90000 75000 84000 70000 114000 95000 108000 90000 اللحية
72000 60000 66000 55000 60000 50000 90000 75000 84000 70000 الزيدية
66000 55000 60000 50000 54000 45000 78000 65000 72000 60000 الضحي
78000 65000 72000 60000 66000 55000 90000 75000 84000 70000 الكدن
72000 60000 66000 55000 60000 50000 84000 70000 78000 65000 الصليف
66000 55000 60000 50000 54000 45000 72000 60000 66000 55000 رأس عيسى
60000 50000 54000 45000 48000 40000 72000 60000 66000 55000 المنصورية
66000 55000 60000 50000 54000 45000 78000 65000 72000 60000 المسعودي
72000 60000 66000 55000 60000 50000 84000 70000 78000 65000 بيت الفقيه
78000 65000 72000 60000 66000 55000 90000 75000 84000 70000 الحسينة
84000 70000 78000 65000 72000 60000 96000 80000 90000 75000 زبيد
90000 75000 84000 70000 78000 65000 108000 90000 102000 85000 الجراحي
102000 85000 90000 75000 84000 70000 114000 95000 108000 90000 حيس
102000 85000 90000 75000 84000 70000 114000 95000 108000 90000 الخوخة
108000 90000 102000 85000 96000 80000 126000 105000 120000 100000 المخا
114000 95000 108000 90000 102000 85000 132000 110000 126000 105000 البرح
72000 60000 66000 55000 60000 50000 84000 70000 78000 65000 باجل
90000 75000 84000 70000 78000 65000 108000 90000 102000 85000 القدم
96000 80000 90000 75000 84000 70000 114000 95000 108000 90000 مناخة
114000 95000 108000 90000 102000 85000 132000 110000 126000 105000 بني منصور
144000 120000 132000 110000 108000 90000 156000 130000 144000 120000 متنه
78000 65000 72000 60000 66000 55000 90000 75000 84000 70000 عبال
108000 90000 102000 85000 96000 80000 120000 100000 114000 95000 مدينة الشرق
90000 75000 84000 70000 78000 65000 108000 90000 102000 85000 مشرافة
84000 70000 78000 65000 72000 60000 102000 85000 96000 80000 الموفر - زبيد
90000 75000 84000 70000 78000 65000 96000 80000 90000 75000 التريبة
114000 95000 108000 90000 102000 85000 138000 115000 126000 105000 أمان حجة
180000 150000 168000 140000 156000 130000 204000 170000 180000 150000 خمر - عمران
264000 220000 252000 210000 240000 200000 300000 250000 288000 240000 صعدة
168000 140000 156000 130000 144000 120000 204000 170000 192000 160000 العند
174000 145000 162000 135000 150000 125000 198000 165000 186000 155000 الرضمة

سبأ

حول الموقع

سام برس