سام برس
تقرير شامل عن اسعار الذهب اليوم فى اليمن يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية للريال اليمني الريال والعملة الامريكية الدولار .

متوسط اسعار جرام الذهب فى اليمن بالريال اليمني

الوحدة ريال يمني دولار امريكى يورو اوروبي

اسعار الذهب عيار 24 10213.6 40.94 $ 30.71 €

اسعار الذهب عيار 22 9362.46 37.53 $ 28.15 €

اسعار الذهب عيار 21 8936.9 35.82 $ 26.87 €

اسعار الذهب عيار 18 7660.2 30.7 $ 23.03 €

اسعار الذهب عيار 14 5957.93 23.88 $ 17.91 €

اسعار الذهب عيار 10 4255.67 17.06 $ 12.8 €

سعر أوقية الذهب 317678.37 1273.26 $ 954.95 €

اسعار جنيه الذهب 71495.2 286.56 $ 223.52 €

اسعار كيلو الذهب 10213359.6 40935.31 $ 31929.54 €

* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى اليمن بتاريخ Wednesday, May 18, 2016 10:35 AM


متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى اليمن بعملة ريال يمني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
17 مايو 10270.93 8987.06 7703.2 5991.37 4279.55
16 مايو 10222.94 8945.08 7667.21 5963.38 4259.56
15 مايو 10266 8982.75 7699.5 5988.5 4277.5
14 مايو 10266 8982.75 7699.5 5988.5 4277.5
13 مايو 10229.05 8950.42 7671.79 5966.95 4262.1
12 مايو 10214.68 8937.84 7661.01 5958.56 4256.12
11 مايو 10251.94 8970.45 7688.96 5980.3 4271.64
10 مايو 10193.69 8919.48 7645.27 5946.32 4247.37
9 مايو 10139.1 8871.71 7604.33 5914.48 4224.63
8 مايو 10351.95 9057.96 7763.96 6038.64 4313.31

* سعر المصنعية فى اليمن حوالي 625 ريال يمني للجرام

حول الموقع

سام برس