سام برس
اسعار الذهب اليوم فى اليمن تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية الريال اليمني والعملة الامريكية الدولار

متوسط اسعار جرام الذهب فى اليمن بالريال اليمني

الوحدة ريال يمني دولار امريكى يورو اوروبي
اسعار الذهب عيار 24 10074.69 40.27 $ 30.2 €
اسعار الذهب عيار 22 9235.13 36.92 $ 27.69 €
اسعار الذهب عيار 21 8815.35 35.24 $ 26.43 €
اسعار الذهب عيار 18 7556.02 30.21 $ 22.66 €
اسعار الذهب عيار 14 5876.9 23.49 $ 17.62 €
اسعار الذهب عيار 10 4197.79 16.78 $ 12.59 €
سعر أوقية الذهب 313357.93 1252.68 $ 939.51 €
اسعار جنيه الذهب 70522.8 281.92 $ 219.9 €
اسعار كيلو الذهب 10074457.35 40273.67 $ 31413.46 €

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى اليمن بعملة ريال يمني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
7 يونيو 10006.01 8755.26 7504.51 5836.84 4169.17
6 يونيو 10017.27 8765.11 7512.95 5843.41 4173.86
5 يونيو 10008.3 8757.27 7506.23 5838.18 4170.13
4 يونيو 10008.3 8757.27 7506.23 5838.18 4170.13
3 يونيو 9985.58 8737.38 7489.18 5824.92 4160.66
2 يونيو 9721.61 8506.41 7291.21 5670.94 4050.67
1 يونيو 9725.65 8509.95 7294.24 5673.3 4052.36
31 مايو 9784.49 8561.43 7338.37 5707.62 4076.87
30 مايو 9705.19 8492.04 7278.89 5661.36 4043.83
29 مايو 9655.32 8448.41 7241.49 5632.27 4023.05

* سعر المصنعية فى اليمن حوالي 625 ريال يمني للجرام

حول الموقع

سام برس