سام برس
اسعار الذهب اليوم فى اليمن تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية الريال اليمني والعملة الامريكية الدولار .

متوسط اسعار جرام الذهب فى اليمن بالريال اليمني

الوحدة ريال يمني دولار امريكى يورو اوروبي

اسعار الذهب عيار 24 10126.08 40.48 $ 30.36 €
اسعار الذهب عيار 22 9282.24 37.11 $ 27.83 €
اسعار الذهب عيار 21 8860.32 35.42 $ 26.57 €
اسعار الذهب عيار 18 7594.56 30.36 $ 22.77 €
اسعار الذهب عيار 14 5906.88 23.61 $ 17.71 €
اسعار الذهب عيار 10 4219.2 16.87 $ 12.65 €
سعر أوقية الذهب 314956.34 1259.07 $ 944.3 €
اسعار جنيه الذهب 70882.56 283.36 $ 221.02 €
اسعار كيلو الذهب 10125846.19 40479.1 $ 31573.7 €

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى اليمن بعملة ريال يمني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10

8 يونيو 10139.3 8871.89 7604.48 5914.59 4224.71
7 يونيو 10006.01 8755.26 7504.51 5836.84 4169.17
6 يونيو 10017.27 8765.11 7512.95 5843.41 4173.86
5 يونيو 10008.3 8757.27 7506.23 5838.18 4170.13
4 يونيو 10008.3 8757.27 7506.23 5838.18 4170.13
3 يونيو 9985.58 8737.38 7489.18 5824.92 4160.66
2 يونيو 9721.61 8506.41 7291.21 5670.94 4050.67
1 يونيو 9725.65 8509.95 7294.24 5673.3 4052.36
31 مايو 9784.49 8561.43 7338.37 5707.62 4076.87
30 مايو 9705.19 8492.04 7278.89 5661.36 4043.83

حول الموقع

سام برس